| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11870 / 12025 | 13000 / 13800 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11870 / 12025 |
|---|
| EUR | 13000 / 13800 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11200 / 12025 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11200 / 12025 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11965.51 | 13437.27 | 145.96 | 16029.00 | 75.78 | 7038.54 | 96.75 | 31713.52 | 9367.08 | 2381.72 | 4028.11 | 8515.77 | 14510.68 | 1792.29 | 498.56 | 553.80 | 1797.59 | 88.88 | 220.04 | 184.28 | 7.85 | 4609.21 | 1524.81 | 36.81 | 6.65 | 3869.83 | 126.67 | 7.89 | 0.07 | 98.65 | 16876.60 | 8414.15 | 136.78 | 2.94 | 9.03 | 38849.06 | 26.70 | 0.53 | 0.13 | 1864.86 | 1223.15 | 665.12 | 5.70 | 3.32 | 646.85 | 2932.15 | 1278.59 | 6808.38 | 31079.25 | 188.96 | 43.23 | 3079.21 | 3282.72 | 2517.41 | 114.42 | 33.15 | 3189.61 | 19.94 | 1210.01 | 9367.08 | 98.06 | 356.17 | 1297.78 | 3418.72 | 3990.37 | 241.23 | 265.75 | 3258.05 | 298.06 | 13.56 | 4.63 | 16209.12 | 50.68 | 728.80 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11965.51 |
|---|
| EUR | 13437.27 |
|---|
| RUB | 145.96 |
|---|
| GBP | 16029.00 |
|---|
| JPY | 75.78 |
|---|
| AZN | 7038.54 |
|---|
| BDT | 96.75 |
|---|
| BHD | 31713.52 |
|---|
| BND | 9367.08 |
|---|
| BRL | 2381.72 |
|---|
| BYN | 4028.11 |
|---|
| CAD | 8515.77 |
|---|
| CHF | 14510.68 |
|---|
| CNY | 1792.29 |
|---|
| CUP | 498.56 |
|---|
| CZK | 553.80 |
|---|
| DKK | 1797.59 |
|---|
| DZD | 88.88 |
|---|
| EGP | 220.04 |
|---|
| AFN | 184.28 |
|---|
| ARS | 7.85 |
|---|
| GEL | 4609.21 |
|---|
| HKD | 1524.81 |
|---|
| HUF | 36.81 |
|---|
| IDR | 6.65 |
|---|
| ILS | 3869.83 |
|---|
| INR | 126.67 |
|---|
| IQD | 7.89 |
|---|
| IRR | 0.07 |
|---|
| ISK | 98.65 |
|---|
| JOD | 16876.60 |
|---|
| AUD | 8414.15 |
|---|
| KGS | 136.78 |
|---|
| KHR | 2.94 |
|---|
| KRW | 9.03 |
|---|
| KWD | 38849.06 |
|---|
| KZT | 26.70 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1864.86 |
|---|
| MAD | 1223.15 |
|---|
| MDL | 665.12 |
|---|
| MMK | 5.70 |
|---|
| MNT | 3.32 |
|---|
| MXN | 646.85 |
|---|
| MYR | 2932.15 |
|---|
| NOK | 1278.59 |
|---|
| NZD | 6808.38 |
|---|
| OMR | 31079.25 |
|---|
| PHP | 188.96 |
|---|
| PKR | 43.23 |
|---|
| PLN | 3079.21 |
|---|
| QAR | 3282.72 |
|---|
| RON | 2517.41 |
|---|
| RSD | 114.42 |
|---|
| AMD | 33.15 |
|---|
| SAR | 3189.61 |
|---|
| SDG | 19.94 |
|---|
| SEK | 1210.01 |
|---|
| SGD | 9367.08 |
|---|
| SYP | 98.06 |
|---|
| THB | 356.17 |
|---|
| TJS | 1297.78 |
|---|
| TMT | 3418.72 |
|---|
| TND | 3990.37 |
|---|
| TRY | 241.23 |
|---|
| UAH | 265.75 |
|---|
| AED | 3258.05 |
|---|
| UYU | 298.06 |
|---|
| VES | 13.56 |
|---|
| VND | 4.63 |
|---|
| XDR | 16209.12 |
|---|
| YER | 50.68 |
|---|
| ZAR | 728.80 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11900 / 11995 | 13160 / 13730 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11900 / 11995 |
|---|
| EUR | 13160 / 13730 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11869.03 / 11988.31 | 13249.15 / 13571.64 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11869.03 / 11988.31 |
|---|
| EUR | 13249.15 / 13571.64 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.10 1.15 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.10 / 1.15 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 22.10.2026