| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11890 / 12010 | 13300 / 14000 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11890 / 12010 |
|---|
| EUR | 13300 / 14000 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12005 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12005 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11915.64 | 13749.46 | 146.19 | 16034.88 | 75.48 | 7009.20 | 96.26 | 31598.09 | 9293.85 | 2326.18 | 4025.28 | 8503.88 | 14719.75 | 1765.52 | 496.49 | 568.44 | 1839.17 | 89.71 | 239.34 | 181.14 | 7.96 | 4556.65 | 1518.98 | 37.85 | 6.65 | 3956.45 | 125.12 | 9.10 | 0.09 | 96.96 | 16806.26 | 8392.19 | 136.21 | 2.94 | 8.36 | 38800.52 | 25.45 | 0.53 | 0.13 | 1869.27 | 1279.27 | 684.81 | 5.67 | 3.31 | 690.29 | 2913.72 | 1249.08 | 7006.40 | 30949.71 | 195.94 | 42.92 | 3199.17 | 3268.32 | 2618.13 | 117.15 | 32.58 | 3172.85 | 19.85 | 1257.56 | 9293.85 | 97.65 | 360.48 | 1291.67 | 3404.47 | 4083.50 | 250.35 | 265.97 | 3244.47 | 295.86 | 15.78 | 4.54 | 16283.80 | 50.00 | 730.44 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11915.64 |
|---|
| EUR | 13749.46 |
|---|
| RUB | 146.19 |
|---|
| GBP | 16034.88 |
|---|
| JPY | 75.48 |
|---|
| AZN | 7009.20 |
|---|
| BDT | 96.26 |
|---|
| BHD | 31598.09 |
|---|
| BND | 9293.85 |
|---|
| BRL | 2326.18 |
|---|
| BYN | 4025.28 |
|---|
| CAD | 8503.88 |
|---|
| CHF | 14719.75 |
|---|
| CNY | 1765.52 |
|---|
| CUP | 496.49 |
|---|
| CZK | 568.44 |
|---|
| DKK | 1839.17 |
|---|
| DZD | 89.71 |
|---|
| EGP | 239.34 |
|---|
| AFN | 181.14 |
|---|
| ARS | 7.96 |
|---|
| GEL | 4556.65 |
|---|
| HKD | 1518.98 |
|---|
| HUF | 37.85 |
|---|
| IDR | 6.65 |
|---|
| ILS | 3956.45 |
|---|
| INR | 125.12 |
|---|
| IQD | 9.10 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 96.96 |
|---|
| JOD | 16806.26 |
|---|
| AUD | 8392.19 |
|---|
| KGS | 136.21 |
|---|
| KHR | 2.94 |
|---|
| KRW | 8.36 |
|---|
| KWD | 38800.52 |
|---|
| KZT | 25.45 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1869.27 |
|---|
| MAD | 1279.27 |
|---|
| MDL | 684.81 |
|---|
| MMK | 5.67 |
|---|
| MNT | 3.31 |
|---|
| MXN | 690.29 |
|---|
| MYR | 2913.72 |
|---|
| NOK | 1249.08 |
|---|
| NZD | 7006.40 |
|---|
| OMR | 30949.71 |
|---|
| PHP | 195.94 |
|---|
| PKR | 42.92 |
|---|
| PLN | 3199.17 |
|---|
| QAR | 3268.32 |
|---|
| RON | 2618.13 |
|---|
| RSD | 117.15 |
|---|
| AMD | 32.58 |
|---|
| SAR | 3172.85 |
|---|
| SDG | 19.85 |
|---|
| SEK | 1257.56 |
|---|
| SGD | 9293.85 |
|---|
| SYP | 97.65 |
|---|
| THB | 360.48 |
|---|
| TJS | 1291.67 |
|---|
| TMT | 3404.47 |
|---|
| TND | 4083.50 |
|---|
| TRY | 250.35 |
|---|
| UAH | 265.97 |
|---|
| AED | 3244.47 |
|---|
| UYU | 295.86 |
|---|
| VES | 15.78 |
|---|
| VND | 4.54 |
|---|
| XDR | 16283.80 |
|---|
| YER | 50.00 |
|---|
| ZAR | 730.44 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11890 / 11975 | 13440 / 13940 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11890 / 11975 |
|---|
| EUR | 13440 / 13940 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11890 / 12010 | 13612 / 13914 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11890 / 12010 |
|---|
| EUR | 13612 / 13914 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.13 1.17 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.13 / 1.17 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 07.08.2026