| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11980 / 12150 | 13400 / 14100 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11980 / 12150 |
|---|
| EUR | 13400 / 14100 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12150 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12150 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12093.35 | 13867.44 | 155.22 | 16335.70 | 74.57 | 7113.74 | 98.10 | 32077.85 | 9381.96 | 2382.22 | 4196.60 | 8612.27 | 14981.85 | 1787.13 | 503.89 | 572.98 | 1854.98 | 90.96 | 239.45 | 183.34 | 8.20 | 4605.24 | 1542.58 | 38.53 | 6.72 | 4027.63 | 125.52 | 9.23 | 0.09 | 96.84 | 17056.91 | 8465.35 | 138.25 | 2.99 | 8.17 | 39327.97 | 25.65 | 0.54 | 0.14 | 1890.21 | 1297.43 | 688.88 | 5.76 | 3.37 | 694.53 | 2969.52 | 1251.51 | 7077.03 | 31411.30 | 196.23 | 43.52 | 3203.96 | 3317.52 | 2645.61 | 118.15 | 33.04 | 3220.17 | 20.15 | 1258.22 | 9381.96 | 99.09 | 360.24 | 1310.93 | 3455.24 | 4117.87 | 257.00 | 270.86 | 3292.77 | 301.09 | 16.65 | 4.61 | 16425.13 | 50.68 | 739.33 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12093.35 |
|---|
| EUR | 13867.44 |
|---|
| RUB | 155.22 |
|---|
| GBP | 16335.70 |
|---|
| JPY | 74.57 |
|---|
| AZN | 7113.74 |
|---|
| BDT | 98.10 |
|---|
| BHD | 32077.85 |
|---|
| BND | 9381.96 |
|---|
| BRL | 2382.22 |
|---|
| BYN | 4196.60 |
|---|
| CAD | 8612.27 |
|---|
| CHF | 14981.85 |
|---|
| CNY | 1787.13 |
|---|
| CUP | 503.89 |
|---|
| CZK | 572.98 |
|---|
| DKK | 1854.98 |
|---|
| DZD | 90.96 |
|---|
| EGP | 239.45 |
|---|
| AFN | 183.34 |
|---|
| ARS | 8.20 |
|---|
| GEL | 4605.24 |
|---|
| HKD | 1542.58 |
|---|
| HUF | 38.53 |
|---|
| IDR | 6.72 |
|---|
| ILS | 4027.63 |
|---|
| INR | 125.52 |
|---|
| IQD | 9.23 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 96.84 |
|---|
| JOD | 17056.91 |
|---|
| AUD | 8465.35 |
|---|
| KGS | 138.25 |
|---|
| KHR | 2.99 |
|---|
| KRW | 8.17 |
|---|
| KWD | 39327.97 |
|---|
| KZT | 25.65 |
|---|
| LAK | 0.54 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 1890.21 |
|---|
| MAD | 1297.43 |
|---|
| MDL | 688.88 |
|---|
| MMK | 5.76 |
|---|
| MNT | 3.37 |
|---|
| MXN | 694.53 |
|---|
| MYR | 2969.52 |
|---|
| NOK | 1251.51 |
|---|
| NZD | 7077.03 |
|---|
| OMR | 31411.30 |
|---|
| PHP | 196.23 |
|---|
| PKR | 43.52 |
|---|
| PLN | 3203.96 |
|---|
| QAR | 3317.52 |
|---|
| RON | 2645.61 |
|---|
| RSD | 118.15 |
|---|
| AMD | 33.04 |
|---|
| SAR | 3220.17 |
|---|
| SDG | 20.15 |
|---|
| SEK | 1258.22 |
|---|
| SGD | 9381.96 |
|---|
| SYP | 99.09 |
|---|
| THB | 360.24 |
|---|
| TJS | 1310.93 |
|---|
| TMT | 3455.24 |
|---|
| TND | 4117.87 |
|---|
| TRY | 257.00 |
|---|
| UAH | 270.86 |
|---|
| AED | 3292.77 |
|---|
| UYU | 301.09 |
|---|
| VES | 16.65 |
|---|
| VND | 4.61 |
|---|
| XDR | 16425.13 |
|---|
| YER | 50.68 |
|---|
| ZAR | 739.33 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12010 / 12120 | 13530 / 14050 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12010 / 12120 |
|---|
| EUR | 13530 / 14050 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11980 / 12100 | 13632 / 14006 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11980 / 12100 |
|---|
| EUR | 13632 / 14006 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.12 1.17 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.12 / 1.17 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 17.07.2026