| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11710 / 11840 | 13300 / 14000 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11710 / 11840 |
|---|
| EUR | 13300 / 14000 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11200 / 11840 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11200 / 11840 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11783.47 | 13688.86 | 139.70 | 15941.86 | 76.44 | 6931.45 | 95.49 | 31255.89 | 9306.17 | 2308.18 | 3877.16 | 8527.62 | 14515.24 | 1757.07 | 490.98 | 564.67 | 1831.21 | 88.61 | 229.61 | 183.34 | 7.78 | 4528.62 | 1502.71 | 37.58 | 6.72 | 3891.37 | 123.46 | 9.00 | 0.09 | 97.78 | 16619.84 | 8473.49 | 134.70 | 2.91 | 8.77 | 38420.18 | 26.16 | 0.53 | 0.13 | 1862.94 | 1255.71 | 681.72 | 5.61 | 3.28 | 695.83 | 2898.41 | 1272.61 | 6870.94 | 30606.42 | 188.40 | 42.50 | 3168.79 | 3232.51 | 2605.81 | 116.63 | 32.37 | 3138.16 | 19.63 | 1222.99 | 9306.17 | 96.57 | 357.13 | 1273.89 | 3366.71 | 4061.44 | 243.04 | 264.98 | 3208.13 | 292.87 | 14.25 | 4.55 | 16189.04 | 49.73 | 730.59 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11783.47 |
|---|
| EUR | 13688.86 |
|---|
| RUB | 139.70 |
|---|
| GBP | 15941.86 |
|---|
| JPY | 76.44 |
|---|
| AZN | 6931.45 |
|---|
| BDT | 95.49 |
|---|
| BHD | 31255.89 |
|---|
| BND | 9306.17 |
|---|
| BRL | 2308.18 |
|---|
| BYN | 3877.16 |
|---|
| CAD | 8527.62 |
|---|
| CHF | 14515.24 |
|---|
| CNY | 1757.07 |
|---|
| CUP | 490.98 |
|---|
| CZK | 564.67 |
|---|
| DKK | 1831.21 |
|---|
| DZD | 88.61 |
|---|
| EGP | 229.61 |
|---|
| AFN | 183.34 |
|---|
| ARS | 7.78 |
|---|
| GEL | 4528.62 |
|---|
| HKD | 1502.71 |
|---|
| HUF | 37.58 |
|---|
| IDR | 6.72 |
|---|
| ILS | 3891.37 |
|---|
| INR | 123.46 |
|---|
| IQD | 9.00 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 97.78 |
|---|
| JOD | 16619.84 |
|---|
| AUD | 8473.49 |
|---|
| KGS | 134.70 |
|---|
| KHR | 2.91 |
|---|
| KRW | 8.77 |
|---|
| KWD | 38420.18 |
|---|
| KZT | 26.16 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1862.94 |
|---|
| MAD | 1255.71 |
|---|
| MDL | 681.72 |
|---|
| MMK | 5.61 |
|---|
| MNT | 3.28 |
|---|
| MXN | 695.83 |
|---|
| MYR | 2898.41 |
|---|
| NOK | 1272.61 |
|---|
| NZD | 6870.94 |
|---|
| OMR | 30606.42 |
|---|
| PHP | 188.40 |
|---|
| PKR | 42.50 |
|---|
| PLN | 3168.79 |
|---|
| QAR | 3232.51 |
|---|
| RON | 2605.81 |
|---|
| RSD | 116.63 |
|---|
| AMD | 32.37 |
|---|
| SAR | 3138.16 |
|---|
| SDG | 19.63 |
|---|
| SEK | 1222.99 |
|---|
| SGD | 9306.17 |
|---|
| SYP | 96.57 |
|---|
| THB | 357.13 |
|---|
| TJS | 1273.89 |
|---|
| TMT | 3366.71 |
|---|
| TND | 4061.44 |
|---|
| TRY | 243.04 |
|---|
| UAH | 264.98 |
|---|
| AED | 3208.13 |
|---|
| UYU | 292.87 |
|---|
| VES | 14.25 |
|---|
| VND | 4.55 |
|---|
| XDR | 16189.04 |
|---|
| YER | 49.73 |
|---|
| ZAR | 730.59 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11740 / 11810 | 13310 / 13950 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11740 / 11810 |
|---|
| EUR | 13310 / 13950 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11705.29 / 11822.93 | 13510.90 / 13825.75 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11705.29 / 11822.93 |
|---|
| EUR | 13510.90 / 13825.75 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.32 1.38 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.14 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.38 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.18 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 11.09.2026