| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11905 / 12020 | 13000 / 13800 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11905 / 12020 |
|---|
| EUR | 13000 / 13800 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11200 / 12020 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11200 / 12020 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11964.27 | 13323.41 | 144.49 | 15924.44 | 75.19 | 7037.81 | 95.71 | 31727.05 | 9329.59 | 2142.83 | 3975.63 | 8406.60 | 14423.47 | 1793.56 | 498.51 | 546.44 | 1782.25 | 87.59 | 223.34 | 183.39 | 7.74 | 4615.84 | 1524.83 | 36.46 | 6.59 | 3769.82 | 127.69 | 7.89 | 0.06 | 97.41 | 16874.85 | 8209.88 | 136.77 | 2.92 | 8.97 | 38807.23 | 26.88 | 0.53 | 0.13 | 1860.70 | 1221.72 | 663.21 | 5.70 | 3.32 | 642.87 | 2937.10 | 1254.58 | 6683.24 | 31076.03 | 189.20 | 43.25 | 3025.41 | 3282.38 | 2492.14 | 113.31 | 33.12 | 3187.92 | 19.93 | 1205.94 | 9329.59 | 98.05 | 355.39 | 1301.88 | 3418.36 | 4004.11 | 238.18 | 264.05 | 3257.71 | 295.82 | 13.29 | 4.66 | 16222.41 | 50.61 | 722.61 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11964.27 |
|---|
| EUR | 13323.41 |
|---|
| RUB | 144.49 |
|---|
| GBP | 15924.44 |
|---|
| JPY | 75.19 |
|---|
| AZN | 7037.81 |
|---|
| BDT | 95.71 |
|---|
| BHD | 31727.05 |
|---|
| BND | 9329.59 |
|---|
| BRL | 2142.83 |
|---|
| BYN | 3975.63 |
|---|
| CAD | 8406.60 |
|---|
| CHF | 14423.47 |
|---|
| CNY | 1793.56 |
|---|
| CUP | 498.51 |
|---|
| CZK | 546.44 |
|---|
| DKK | 1782.25 |
|---|
| DZD | 87.59 |
|---|
| EGP | 223.34 |
|---|
| AFN | 183.39 |
|---|
| ARS | 7.74 |
|---|
| GEL | 4615.84 |
|---|
| HKD | 1524.83 |
|---|
| HUF | 36.46 |
|---|
| IDR | 6.59 |
|---|
| ILS | 3769.82 |
|---|
| INR | 127.69 |
|---|
| IQD | 7.89 |
|---|
| IRR | 0.06 |
|---|
| ISK | 97.41 |
|---|
| JOD | 16874.85 |
|---|
| AUD | 8209.88 |
|---|
| KGS | 136.77 |
|---|
| KHR | 2.92 |
|---|
| KRW | 8.97 |
|---|
| KWD | 38807.23 |
|---|
| KZT | 26.88 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1860.70 |
|---|
| MAD | 1221.72 |
|---|
| MDL | 663.21 |
|---|
| MMK | 5.70 |
|---|
| MNT | 3.32 |
|---|
| MXN | 642.87 |
|---|
| MYR | 2937.10 |
|---|
| NOK | 1254.58 |
|---|
| NZD | 6683.24 |
|---|
| OMR | 31076.03 |
|---|
| PHP | 189.20 |
|---|
| PKR | 43.25 |
|---|
| PLN | 3025.41 |
|---|
| QAR | 3282.38 |
|---|
| RON | 2492.14 |
|---|
| RSD | 113.31 |
|---|
| AMD | 33.12 |
|---|
| SAR | 3187.92 |
|---|
| SDG | 19.93 |
|---|
| SEK | 1205.94 |
|---|
| SGD | 9329.59 |
|---|
| SYP | 98.05 |
|---|
| THB | 355.39 |
|---|
| TJS | 1301.88 |
|---|
| TMT | 3418.36 |
|---|
| TND | 4004.11 |
|---|
| TRY | 238.18 |
|---|
| UAH | 264.05 |
|---|
| AED | 3257.71 |
|---|
| UYU | 295.82 |
|---|
| VES | 13.29 |
|---|
| VND | 4.66 |
|---|
| XDR | 16222.41 |
|---|
| YER | 50.61 |
|---|
| ZAR | 722.61 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11935 / 11990 | 13050 / 13660 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11935 / 11990 |
|---|
| EUR | 13050 / 13660 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11904.45 / 12024.09 | 13110.24 / 13456.64 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11904.45 / 12024.09 |
|---|
| EUR | 13110.24 / 13456.64 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.30 1.35 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.09 1.13 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.30 / 1.35 |
|---|
| EUR | 1.09 / 1.13 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 12.11.2026