| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11890 / 12030 | 13500 / 15000 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11890 / 12030 |
|---|
| EUR | 13500 / 15000 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11500 / 12030 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11500 / 12030 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11972.34 | 13786.15 | 147.79 | 15714.89 | 77.66 | 7042.55 | 98.09 | 7048.77 | 31756.87 | 9184.76 | 2227.16 | 3511.88 | 8527.31 | 14831.94 | 1681.23 | 498.85 | 566.39 | 1845.96 | 91.73 | 253.28 | 179.47 | 8.28 | 4419.47 | 1540.11 | 35.62 | 7.19 | 3683.68 | 134.85 | 9.14 | 2.85 | 94.94 | 16886.23 | 7838.29 | 136.86 | 2.98 | 8.37 | 38972.46 | 22.76 | 0.55 | 0.13 | 2192.25 | 1289.03 | 703.01 | 5.70 | 3.34 | 645.99 | 2850.90 | 1183.27 | 6844.59 | 31096.99 | 203.55 | 42.34 | 3241.55 | 3284.59 | 2710.33 | 117.62 | 31.29 | 3192.20 | 19.94 | 1259.68 | 9184.76 | 1.08 | 368.78 | 1297.11 | 3421.16 | 4079.16 | 284.96 | 284.75 | 3259.55 | 300.36 | 53.52 | 4.55 | 16263.10 | 50.18 | 691.66 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11972.34 |
|---|
| EUR | 13786.15 |
|---|
| RUB | 147.79 |
|---|
| GBP | 15714.89 |
|---|
| JPY | 77.66 |
|---|
| AZN | 7042.55 |
|---|
| BDT | 98.09 |
|---|
| BGN | 7048.77 |
|---|
| BHD | 31756.87 |
|---|
| BND | 9184.76 |
|---|
| BRL | 2227.16 |
|---|
| BYN | 3511.88 |
|---|
| CAD | 8527.31 |
|---|
| CHF | 14831.94 |
|---|
| CNY | 1681.23 |
|---|
| CUP | 498.85 |
|---|
| CZK | 566.39 |
|---|
| DKK | 1845.96 |
|---|
| DZD | 91.73 |
|---|
| EGP | 253.28 |
|---|
| AFN | 179.47 |
|---|
| ARS | 8.28 |
|---|
| GEL | 4419.47 |
|---|
| HKD | 1540.11 |
|---|
| HUF | 35.62 |
|---|
| IDR | 7.19 |
|---|
| ILS | 3683.68 |
|---|
| INR | 134.85 |
|---|
| IQD | 9.14 |
|---|
| IRR | 2.85 |
|---|
| ISK | 94.94 |
|---|
| JOD | 16886.23 |
|---|
| AUD | 7838.29 |
|---|
| KGS | 136.86 |
|---|
| KHR | 2.98 |
|---|
| KRW | 8.37 |
|---|
| KWD | 38972.46 |
|---|
| KZT | 22.76 |
|---|
| LAK | 0.55 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 2192.25 |
|---|
| MAD | 1289.03 |
|---|
| MDL | 703.01 |
|---|
| MMK | 5.70 |
|---|
| MNT | 3.34 |
|---|
| MXN | 645.99 |
|---|
| MYR | 2850.90 |
|---|
| NOK | 1183.27 |
|---|
| NZD | 6844.59 |
|---|
| OMR | 31096.99 |
|---|
| PHP | 203.55 |
|---|
| PKR | 42.34 |
|---|
| PLN | 3241.55 |
|---|
| QAR | 3284.59 |
|---|
| RON | 2710.33 |
|---|
| RSD | 117.62 |
|---|
| AMD | 31.29 |
|---|
| SAR | 3192.20 |
|---|
| SDG | 19.94 |
|---|
| SEK | 1259.68 |
|---|
| SGD | 9184.76 |
|---|
| SYP | 1.08 |
|---|
| THB | 368.78 |
|---|
| TJS | 1297.11 |
|---|
| TMT | 3421.16 |
|---|
| TND | 4079.16 |
|---|
| TRY | 284.96 |
|---|
| UAH | 284.75 |
|---|
| AED | 3259.55 |
|---|
| UYU | 300.36 |
|---|
| VES | 53.52 |
|---|
| VND | 4.55 |
|---|
| XDR | 16263.10 |
|---|
| YER | 50.18 |
|---|
| ZAR | 691.66 |
|---|
| USD |
|---|
UZS | 11920 / 12000 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11920 / 12000 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11887 / 12032 | 13648 / 13924 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11887 / 12032 |
|---|
| EUR | 13648 / 13924 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.29 1.33 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.14 1.17 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.29 / 1.33 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.17 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 04.11.2025