| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11745 / 11865 | 13300 / 14000 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11745 / 11865 |
|---|
| EUR | 13300 / 14000 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11200 / 11865 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11200 / 11865 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11801.23 | 13737.81 | 136.73 | 16024.89 | 74.02 | 6941.90 | 95.73 | 31303.00 | 9281.34 | 2292.04 | 3913.00 | 8506.62 | 14654.45 | 1756.00 | 491.72 | 569.01 | 1837.91 | 88.63 | 234.85 | 182.26 | 7.79 | 4530.22 | 1505.59 | 37.73 | 6.66 | 3967.07 | 123.51 | 9.01 | 0.09 | 97.85 | 16644.89 | 8481.54 | 134.91 | 2.91 | 8.55 | 38453.01 | 25.38 | 0.53 | 0.13 | 1861.51 | 1274.47 | 688.92 | 5.62 | 3.28 | 694.84 | 2926.17 | 1263.22 | 7020.55 | 30652.55 | 190.64 | 42.54 | 3174.08 | 3237.38 | 2612.39 | 117.06 | 32.44 | 3143.14 | 19.66 | 1239.36 | 9281.34 | 96.73 | 359.08 | 1277.88 | 3371.78 | 4065.60 | 245.17 | 264.76 | 3213.23 | 293.60 | 14.93 | 4.53 | 16195.20 | 49.79 | 738.08 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11801.23 |
|---|
| EUR | 13737.81 |
|---|
| RUB | 136.73 |
|---|
| GBP | 16024.89 |
|---|
| JPY | 74.02 |
|---|
| AZN | 6941.90 |
|---|
| BDT | 95.73 |
|---|
| BHD | 31303.00 |
|---|
| BND | 9281.34 |
|---|
| BRL | 2292.04 |
|---|
| BYN | 3913.00 |
|---|
| CAD | 8506.62 |
|---|
| CHF | 14654.45 |
|---|
| CNY | 1756.00 |
|---|
| CUP | 491.72 |
|---|
| CZK | 569.01 |
|---|
| DKK | 1837.91 |
|---|
| DZD | 88.63 |
|---|
| EGP | 234.85 |
|---|
| AFN | 182.26 |
|---|
| ARS | 7.79 |
|---|
| GEL | 4530.22 |
|---|
| HKD | 1505.59 |
|---|
| HUF | 37.73 |
|---|
| IDR | 6.66 |
|---|
| ILS | 3967.07 |
|---|
| INR | 123.51 |
|---|
| IQD | 9.01 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 97.85 |
|---|
| JOD | 16644.89 |
|---|
| AUD | 8481.54 |
|---|
| KGS | 134.91 |
|---|
| KHR | 2.91 |
|---|
| KRW | 8.55 |
|---|
| KWD | 38453.01 |
|---|
| KZT | 25.38 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1861.51 |
|---|
| MAD | 1274.47 |
|---|
| MDL | 688.92 |
|---|
| MMK | 5.62 |
|---|
| MNT | 3.28 |
|---|
| MXN | 694.84 |
|---|
| MYR | 2926.17 |
|---|
| NOK | 1263.22 |
|---|
| NZD | 7020.55 |
|---|
| OMR | 30652.55 |
|---|
| PHP | 190.64 |
|---|
| PKR | 42.54 |
|---|
| PLN | 3174.08 |
|---|
| QAR | 3237.38 |
|---|
| RON | 2612.39 |
|---|
| RSD | 117.06 |
|---|
| AMD | 32.44 |
|---|
| SAR | 3143.14 |
|---|
| SDG | 19.66 |
|---|
| SEK | 1239.36 |
|---|
| SGD | 9281.34 |
|---|
| SYP | 96.73 |
|---|
| THB | 359.08 |
|---|
| TJS | 1277.88 |
|---|
| TMT | 3371.78 |
|---|
| TND | 4065.60 |
|---|
| TRY | 245.17 |
|---|
| UAH | 264.76 |
|---|
| AED | 3213.23 |
|---|
| UYU | 293.60 |
|---|
| VES | 14.93 |
|---|
| VND | 4.53 |
|---|
| XDR | 16195.20 |
|---|
| YER | 49.79 |
|---|
| ZAR | 738.08 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11775 / 11835 | 13410 / 13950 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11775 / 11835 |
|---|
| EUR | 13410 / 13950 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11751 / 11869 | 13600 / 13903 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11751 / 11869 |
|---|
| EUR | 13600 / 13903 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.33 1.38 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.14 1.19 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.33 / 1.38 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.19 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 28.08.2026