| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12050 / 12185 | 13300 / 14500 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12050 / 12185 |
|---|
| EUR | 13300 / 14500 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12185 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12185 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12109.02 | 14139.70 | 150.31 | 16272.10 | 77.25 | 7122.95 | 99.09 | 7272.68 | 32119.42 | 9429.23 | 2248.57 | 4102.11 | 8724.71 | 15181.82 | 1733.77 | 504.54 | 582.44 | 1892.18 | 93.17 | 256.28 | 183.25 | 8.29 | 4491.48 | 1553.83 | 36.74 | 7.21 | 3812.18 | 134.50 | 9.24 | 0.12 | 96.05 | 17079.01 | 8105.78 | 138.48 | 3.02 | 8.34 | 39623.76 | 23.78 | 0.56 | 0.14 | 2232.57 | 1313.14 | 725.09 | 5.77 | 3.40 | 673.84 | 2980.68 | 1196.04 | 6956.63 | 31452.00 | 204.44 | 42.84 | 3356.90 | 3321.91 | 2779.85 | 120.51 | 31.74 | 3229.07 | 20.18 | 1313.00 | 9429.23 | 104.79 | 384.17 | 1302.75 | 3460.21 | 4203.06 | 281.27 | 281.23 | 3296.77 | 310.93 | 37.77 | 4.61 | 16559.46 | 50.81 | 734.02 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12109.02 |
|---|
| EUR | 14139.70 |
|---|
| RUB | 150.31 |
|---|
| GBP | 16272.10 |
|---|
| JPY | 77.25 |
|---|
| AZN | 7122.95 |
|---|
| BDT | 99.09 |
|---|
| BGN | 7272.68 |
|---|
| BHD | 32119.42 |
|---|
| BND | 9429.23 |
|---|
| BRL | 2248.57 |
|---|
| BYN | 4102.11 |
|---|
| CAD | 8724.71 |
|---|
| CHF | 15181.82 |
|---|
| CNY | 1733.77 |
|---|
| CUP | 504.54 |
|---|
| CZK | 582.44 |
|---|
| DKK | 1892.18 |
|---|
| DZD | 93.17 |
|---|
| EGP | 256.28 |
|---|
| AFN | 183.25 |
|---|
| ARS | 8.29 |
|---|
| GEL | 4491.48 |
|---|
| HKD | 1553.83 |
|---|
| HUF | 36.74 |
|---|
| IDR | 7.21 |
|---|
| ILS | 3812.18 |
|---|
| INR | 134.50 |
|---|
| IQD | 9.24 |
|---|
| IRR | 0.12 |
|---|
| ISK | 96.05 |
|---|
| JOD | 17079.01 |
|---|
| AUD | 8105.78 |
|---|
| KGS | 138.48 |
|---|
| KHR | 3.02 |
|---|
| KRW | 8.34 |
|---|
| KWD | 39623.76 |
|---|
| KZT | 23.78 |
|---|
| LAK | 0.56 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 2232.57 |
|---|
| MAD | 1313.14 |
|---|
| MDL | 725.09 |
|---|
| MMK | 5.77 |
|---|
| MNT | 3.40 |
|---|
| MXN | 673.84 |
|---|
| MYR | 2980.68 |
|---|
| NOK | 1196.04 |
|---|
| NZD | 6956.63 |
|---|
| OMR | 31452.00 |
|---|
| PHP | 204.44 |
|---|
| PKR | 42.84 |
|---|
| PLN | 3356.90 |
|---|
| QAR | 3321.91 |
|---|
| RON | 2779.85 |
|---|
| RSD | 120.51 |
|---|
| AMD | 31.74 |
|---|
| SAR | 3229.07 |
|---|
| SDG | 20.18 |
|---|
| SEK | 1313.00 |
|---|
| SGD | 9429.23 |
|---|
| SYP | 104.79 |
|---|
| THB | 384.17 |
|---|
| TJS | 1302.75 |
|---|
| TMT | 3460.21 |
|---|
| TND | 4203.06 |
|---|
| TRY | 281.27 |
|---|
| UAH | 281.23 |
|---|
| AED | 3296.77 |
|---|
| UYU | 310.93 |
|---|
| VES | 37.77 |
|---|
| VND | 4.61 |
|---|
| XDR | 16559.46 |
|---|
| YER | 50.81 |
|---|
| ZAR | 734.02 |
|---|
| USD |
|---|
UZS | 12080 / 12155 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12080 / 12155 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12067 / 12189 | 13998 / 14281 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12067 / 12189 |
|---|
| EUR | 13998 / 14281 |
|---|
| Валюта | Конверсия | Курс |
|---|
| GBP | КДБ Банк покупает GBP, продаёт USD КДБ Банк продаёт GBP, покупает USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | КДБ Банк покупает EUR, продаёт USD КДБ Банк продаёт EUR, покупает USD | 1.14 1.19 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.19 |
|---|
Последнее обновление этой страницы: 09.01.2026