| USD | EUR | RUB |
---|
UZS | 12850 / 12970 | 13200 / 15250 | n/a / n/a |
---|
| UZS |
---|
USD | 12850 / 12970 |
---|
EUR | 13200 / 15250 |
---|
RUB | n/a / n/a |
---|
| USD | EUR |
---|
UZS | 12400 / 12970 | 12400 / n/a |
---|
| UZS |
---|
USD | 12400 / 12970 |
---|
EUR | 12400 / n/a |
---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
---|
UZS | 12910.15 | 14660.77 | 159.78 | 17213.10 | 90.08 | 7594.21 | 106.26 | 7495.88 | 34244.43 | 9997.02 | 2259.15 | 3944.92 | 9353.15 | 15660.06 | 1786.40 | 537.92 | 587.95 | 1964.87 | 97.52 | 254.64 | 182.24 | 10.80 | 4706.58 | 1664.11 | 36.27 | 7.81 | 3597.65 | 152.18 | 9.86 | 3.07 | 100.21 | 18198.69 | 8350.29 | 147.58 | 3.23 | 9.26 | 42107.47 | 25.09 | 0.60 | 0.14 | 2364.54 | 1401.14 | 755.20 | 6.15 | 3.61 | 656.91 | 3045.56 | 1254.56 | 7725.43 | 33532.86 | 232.92 | 45.88 | 3427.44 | 3541.78 | 2874.61 | 125.09 | 33.19 | 3441.79 | 21.50 | 1343.86 | 9997.02 | 0.99 | 394.62 | 1244.35 | 3689.14 | 4318.93 | 334.07 | 311.40 | 3514.88 | 308.30 | 141.72 | 4.97 | 17504.74 | 52.87 | 705.03 |
---|
| UZS |
---|
USD | 12910.15 |
---|
EUR | 14660.77 |
---|
RUB | 159.78 |
---|
GBP | 17213.10 |
---|
JPY | 90.08 |
---|
AZN | 7594.21 |
---|
BDT | 106.26 |
---|
BGN | 7495.88 |
---|
BHD | 34244.43 |
---|
BND | 9997.02 |
---|
BRL | 2259.15 |
---|
BYN | 3944.92 |
---|
CAD | 9353.15 |
---|
CHF | 15660.06 |
---|
CNY | 1786.40 |
---|
CUP | 537.92 |
---|
CZK | 587.95 |
---|
DKK | 1964.87 |
---|
DZD | 97.52 |
---|
EGP | 254.64 |
---|
AFN | 182.24 |
---|
ARS | 10.80 |
---|
GEL | 4706.58 |
---|
HKD | 1664.11 |
---|
HUF | 36.27 |
---|
IDR | 7.81 |
---|
ILS | 3597.65 |
---|
INR | 152.18 |
---|
IQD | 9.86 |
---|
IRR | 3.07 |
---|
ISK | 100.21 |
---|
JOD | 18198.69 |
---|
AUD | 8350.29 |
---|
KGS | 147.58 |
---|
KHR | 3.23 |
---|
KRW | 9.26 |
---|
KWD | 42107.47 |
---|
KZT | 25.09 |
---|
LAK | 0.60 |
---|
LBP | 0.14 |
---|
LYD | 2364.54 |
---|
MAD | 1401.14 |
---|
MDL | 755.20 |
---|
MMK | 6.15 |
---|
MNT | 3.61 |
---|
MXN | 656.91 |
---|
MYR | 3045.56 |
---|
NOK | 1254.56 |
---|
NZD | 7725.43 |
---|
OMR | 33532.86 |
---|
PHP | 232.92 |
---|
PKR | 45.88 |
---|
PLN | 3427.44 |
---|
QAR | 3541.78 |
---|
RON | 2874.61 |
---|
RSD | 125.09 |
---|
AMD | 33.19 |
---|
SAR | 3441.79 |
---|
SDG | 21.50 |
---|
SEK | 1343.86 |
---|
SGD | 9997.02 |
---|
SYP | 0.99 |
---|
THB | 394.62 |
---|
TJS | 1244.35 |
---|
TMT | 3689.14 |
---|
TND | 4318.93 |
---|
TRY | 334.07 |
---|
UAH | 311.40 |
---|
AED | 3514.88 |
---|
UYU | 308.30 |
---|
VES | 141.72 |
---|
VND | 4.97 |
---|
XDR | 17504.74 |
---|
YER | 52.87 |
---|
ZAR | 705.03 |
---|
| USD |
---|
UZS | 12895 / 12940 |
---|
| UZS |
---|
USD | 12895 / 12940 |
---|
| USD | EUR |
---|
UZS | 12846 / 12975 | 14514 / 14807 |
---|
| UZS |
---|
USD | 12846 / 12975 |
---|
EUR | 14514 / 14807 |
---|
Валюта | Конверсия | Курс |
---|
GBP | КДБ Банк покупает GBP, продаёт USD КДБ Банк продаёт GBP, покупает USD | 1.32 1.35 |
---|
EUR | КДБ Банк покупает EUR, продаёт USD КДБ Банк продаёт EUR, покупает USD | 1.12 1.15 |
---|
| USD |
---|
GBP | 1.32 / 1.35 |
---|
EUR | 1.12 / 1.15 |
---|
Последнее обновление этой страницы: 08.05.2025