Информация об акциях
Уставной капитал АО "КДБ Банк Узбекистан" равен сумме 506,361,304,540.00 узбекских сумов и состоит из простых акций, выпущенных в зарегистрированной форме
Узбекская Фондовая Биржа
Валюта
UZS
ISIN
UZ7012740005
Обзор акций за период с 1997 по 2023 гг.
| Год | Типы сделки с акциями | Количество выпущенных акций | Номинальная стоимость | Общий уставной капитал | 
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Выпуск акций | +9,000 | 51,050 | 459,450,000 | 
| Итого | 9,000 | 4,550,903,300 | ||
| 2007 | Выпуск акций | +80,146 | 51,050 | 4,091,453,300 | 
| Итого | 89,146 | 4,550,903,300 | ||
| 2008 | Выпуск акций | +69,924 | 51,050 | 3,627,613,000 | 
| Итого | 159,070 | 8,178,516,300 | ||
| 2010 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 148,630 | 15,464,057,800 | 
| Итого | 159,070 | 23,642,574,100 | ||
| 2013 | Выпуск акций | +102,996 | 148,630 | 15,308,215,480 | 
| Итого | 262,066 | 38,950,869,580 | ||
| 2015 | Разделение акций (1:1000) | +262,066,000 | 148,63 | 38,950,869,580 | 
| Итого | 262,066,000 | 38,950,869,580 | ||
| 2018 | Выпуск акций | +419,305,600 | 148,63 | 62,321,391,328 | 
| Итого | 681,371,600 | 101,272,620,908 | ||
| 2023 | Выпуск акций | +2,725,486,400 | 148,63 | 405,089,043,632 | 
| Итого | 3,406,858,000* | 506,361,304,540 | ||
 *Заявки на выкуп собственных акций банка нет. (Полная информация о приобретении собственных акций банка содержится в уставе банка. 
Информация об акционерах АО «КДБ Банк Узбекистан» 
 Наименование акционера: Корейский Банк Развития (Корея)
 Доля в уставном капитале: 86.32% 
 Адрес: #16-3, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07242, Korea 
 Вид деятельности: Банк 
 Владельцы акционера: 
 Правительство Республики Корея, 100% акций КБР 
 Наименование акционера: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узбекистан)
 Доля в уставном капитале: 10.31% 
 Адрес: 100084, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амира Темура, 101 
 Вид деятельности: Банк 
 Наименование акционера:  АКБ «Туронбанк» (Узбекистан) 
 Доля в уставном капитале: 3.37% 
 Адрес: 100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Шайхонтохурский район, улица Абая, 4а 
 Вид деятельности: Банк
Последнее обновление этой страницы: 03.01.2025