| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 12010 / 12140 | 13300 / 15000 | n/a / n/a |
| USD | 12010 / 12140 |
|---|---|
| EUR | 13300 / 15000 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12140 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12140 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12067.60 | 14239.77 | 153.71 | 16317.81 | 77.44 | 7098.59 | 98.75 | 7260.02 | 31992.58 | 9405.77 | 2186.56 | 4157.66 | 8824.57 | 15347.32 | 1720.48 | 502.82 | 586.40 | 1906.38 | 93.11 | 253.61 | 181.82 | 8.32 | 4476.11 | 1551.88 | 36.54 | 7.20 | 3792.10 | 134.43 | 9.21 | 2.87 | 96.21 | 17020.59 | 8100.98 | 137.95 | 3.01 | 8.34 | 39282.55 | 23.52 | 0.56 | 0.13 | 2229.83 | 1322.55 | 719.38 | 5.75 | 3.39 | 674.44 | 2983.34 | 1207.18 | 7055.93 | 31344.42 | 205.41 | 43.08 | 3377.35 | 3310.55 | 2798.09 | 121.31 | 31.63 | 3217.43 | 20.11 | 1318.36 | 9405.77 | 1.09 | 389.03 | 1309.56 | 3448.38 | 4189.41 | 282.03 | 286.12 | 3285.85 | 308.75 | 41.47 | 4.59 | 16547.23 | 50.63 | 724.99 |
| USD | 12067.60 |
|---|---|
| EUR | 14239.77 |
| RUB | 153.71 |
| GBP | 16317.81 |
| JPY | 77.44 |
| AZN | 7098.59 |
| BDT | 98.75 |
| BGN | 7260.02 |
| BHD | 31992.58 |
| BND | 9405.77 |
| BRL | 2186.56 |
| BYN | 4157.66 |
| CAD | 8824.57 |
| CHF | 15347.32 |
| CNY | 1720.48 |
| CUP | 502.82 |
| CZK | 586.40 |
| DKK | 1906.38 |
| DZD | 93.11 |
| EGP | 253.61 |
| AFN | 181.82 |
| ARS | 8.32 |
| GEL | 4476.11 |
| HKD | 1551.88 |
| HUF | 36.54 |
| IDR | 7.20 |
| ILS | 3792.10 |
| INR | 134.43 |
| IQD | 9.21 |
| IRR | 2.87 |
| ISK | 96.21 |
| JOD | 17020.59 |
| AUD | 8100.98 |
| KGS | 137.95 |
| KHR | 3.01 |
| KRW | 8.34 |
| KWD | 39282.55 |
| KZT | 23.52 |
| LAK | 0.56 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 2229.83 |
| MAD | 1322.55 |
| MDL | 719.38 |
| MMK | 5.75 |
| MNT | 3.39 |
| MXN | 674.44 |
| MYR | 2983.34 |
| NOK | 1207.18 |
| NZD | 7055.93 |
| OMR | 31344.42 |
| PHP | 205.41 |
| PKR | 43.08 |
| PLN | 3377.35 |
| QAR | 3310.55 |
| RON | 2798.09 |
| RSD | 121.31 |
| AMD | 31.63 |
| SAR | 3217.43 |
| SDG | 20.11 |
| SEK | 1318.36 |
| SGD | 9405.77 |
| SYP | 1.09 |
| THB | 389.03 |
| TJS | 1309.56 |
| TMT | 3448.38 |
| TND | 4189.41 |
| TRY | 282.03 |
| UAH | 286.12 |
| AED | 3285.85 |
| UYU | 308.75 |
| VES | 41.47 |
| VND | 4.59 |
| XDR | 16547.23 |
| YER | 50.63 |
| ZAR | 724.99 |
| USD | |
|---|---|
| 12040 / 12110 |
| USD | 12040 / 12110 |
|---|
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12020 / 12140 | 14097 / 14382 |
| USD | 12020 / 12140 |
|---|---|
| EUR | 14097 / 14382 |
| 货币 | 兑换 | 汇率 |
|---|---|---|
| GBP | KDB银行收购 GBP, 出售 USD KDB银行出售 GBP, 收购 USD | 1.33 1.38 |
| EUR | KDB银行收购 EUR, 出售 USD KDB银行出售 EUR, 收购 USD | 1.15 1.2 |
| GBP | 1.33 / 1.38 |
|---|---|
| EUR | 1.15 / 1.2 |
Last updated: 25.12.2025