| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11990 / 12155 | 13300 / 15000 | n/a / n/a |
| USD | 11990 / 12155 |
|---|---|
| EUR | 13300 / 15000 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12155 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12155 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12047.45 | 14099.13 | 151.90 | 16109.85 | 77.29 | 7086.74 | 98.59 | 7196.37 | 31956.10 | 9308.80 | 2201.73 | 4147.14 | 8724.98 | 15095.16 | 1706.90 | 501.98 | 582.03 | 1887.55 | 92.73 | 253.44 | 182.04 | 8.38 | 4466.98 | 1547.88 | 36.93 | 7.23 | 3745.98 | 133.31 | 9.20 | 2.87 | 94.87 | 16992.17 | 8013.96 | 137.72 | 3.01 | 8.19 | 39268.09 | 23.14 | 0.56 | 0.13 | 2217.95 | 1310.15 | 707.43 | 5.74 | 3.40 | 662.46 | 2931.25 | 1193.35 | 6994.75 | 31292.08 | 204.32 | 42.84 | 3333.46 | 3305.20 | 2770.04 | 120.11 | 31.55 | 3210.26 | 20.08 | 1301.68 | 9308.80 | 1.09 | 379.45 | 1306.66 | 3442.62 | 4114.00 | 282.71 | 284.69 | 3280.18 | 305.97 | 45.51 | 4.58 | 16393.10 | 50.52 | 712.48 |
| USD | 12047.45 |
|---|---|
| EUR | 14099.13 |
| RUB | 151.90 |
| GBP | 16109.85 |
| JPY | 77.29 |
| AZN | 7086.74 |
| BDT | 98.59 |
| BGN | 7196.37 |
| BHD | 31956.10 |
| BND | 9308.80 |
| BRL | 2201.73 |
| BYN | 4147.14 |
| CAD | 8724.98 |
| CHF | 15095.16 |
| CNY | 1706.90 |
| CUP | 501.98 |
| CZK | 582.03 |
| DKK | 1887.55 |
| DZD | 92.73 |
| EGP | 253.44 |
| AFN | 182.04 |
| ARS | 8.38 |
| GEL | 4466.98 |
| HKD | 1547.88 |
| HUF | 36.93 |
| IDR | 7.23 |
| ILS | 3745.98 |
| INR | 133.31 |
| IQD | 9.20 |
| IRR | 2.87 |
| ISK | 94.87 |
| JOD | 16992.17 |
| AUD | 8013.96 |
| KGS | 137.72 |
| KHR | 3.01 |
| KRW | 8.19 |
| KWD | 39268.09 |
| KZT | 23.14 |
| LAK | 0.56 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 2217.95 |
| MAD | 1310.15 |
| MDL | 707.43 |
| MMK | 5.74 |
| MNT | 3.40 |
| MXN | 662.46 |
| MYR | 2931.25 |
| NOK | 1193.35 |
| NZD | 6994.75 |
| OMR | 31292.08 |
| PHP | 204.32 |
| PKR | 42.84 |
| PLN | 3333.46 |
| QAR | 3305.20 |
| RON | 2770.04 |
| RSD | 120.11 |
| AMD | 31.55 |
| SAR | 3210.26 |
| SDG | 20.08 |
| SEK | 1301.68 |
| SGD | 9308.80 |
| SYP | 1.09 |
| THB | 379.45 |
| TJS | 1306.66 |
| TMT | 3442.62 |
| TND | 4114.00 |
| TRY | 282.71 |
| UAH | 284.69 |
| AED | 3280.18 |
| UYU | 305.97 |
| VES | 45.51 |
| VND | 4.58 |
| XDR | 16393.10 |
| YER | 50.52 |
| ZAR | 712.48 |
| USD | |
|---|---|
| 12020 / 12125 |
| USD | 12020 / 12125 |
|---|
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12037 / 12157 | 13958 / 14282 |
| USD | 12037 / 12157 |
|---|---|
| EUR | 13958 / 14282 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.31 1.36 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.15 1.20 |
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|---|
| EUR | 1.15 / 1.20 |
Last updated: 12.12.2025