USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
11255 / 11340 | 11300 / 12900 | 130 / 185 |
USD | 11255 / 11340 |
---|---|
EUR | 11300 / 12900 |
RUB | 130 / 185 |
USD | EUR | |
---|---|---|
10700 / 11340 | 11300 / n/a |
USD | 10700 / 11340 |
---|---|
EUR | 11300 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11269.82 | 12205.22 | 159.78 | 13890.05 | 86.43 | 6629.31 | 105.57 | 6240.21 | 29893.42 | 8558.49 | 2202.56 | 4464.89 | 8380.92 | 12161.24 | 1668.34 | 469.58 | 511.94 | 1640.77 | 82.89 | 372.80 | 125.60 | 60.41 | 4260.80 | 1437.83 | 31.37 | 7.52 | 3243.86 | 137.58 | 7.72 | 2.68 | 79.72 | 15875.22 | 7901.27 | 130.77 | 2.75 | 9.12 | 36901.83 | 24.47 | 0.67 | 7.45 | 2369.40 | 1104.22 | 601.06 | 5.37 | 3.25 | 598.78 | 2641.90 | 1121.43 | 7244.24 | 29310.33 | 206.26 | 42.05 | 2592.01 | 3073.73 | 2480.04 | 104.02 | 28.46 | 3002.88 | 19.88 | 1076.67 | 8558.49 | 4.49 | 341.46 | 1095.22 | 3224.56 | 3681.86 | 599.13 | 306.70 | 3068.29 | 291.62 | 514.05 | 4.81 | 15233.40 | 45.04 | 644.76 |
USD | 11269.82 |
---|---|
EUR | 12205.22 |
RUB | 159.78 |
GBP | 13890.05 |
JPY | 86.43 |
AZN | 6629.31 |
BDT | 105.57 |
BGN | 6240.21 |
BHD | 29893.42 |
BND | 8558.49 |
BRL | 2202.56 |
BYN | 4464.89 |
CAD | 8380.92 |
CHF | 12161.24 |
CNY | 1668.34 |
CUP | 469.58 |
CZK | 511.94 |
DKK | 1640.77 |
DZD | 82.89 |
EGP | 372.80 |
AFN | 125.60 |
ARS | 60.41 |
GEL | 4260.80 |
HKD | 1437.83 |
HUF | 31.37 |
IDR | 7.52 |
ILS | 3243.86 |
INR | 137.58 |
IQD | 7.72 |
IRR | 2.68 |
ISK | 79.72 |
JOD | 15875.22 |
AUD | 7901.27 |
KGS | 130.77 |
KHR | 2.75 |
KRW | 9.12 |
KWD | 36901.83 |
KZT | 24.47 |
LAK | 0.67 |
LBP | 7.45 |
LYD | 2369.40 |
MAD | 1104.22 |
MDL | 601.06 |
MMK | 5.37 |
MNT | 3.25 |
MXN | 598.78 |
MYR | 2641.90 |
NOK | 1121.43 |
NZD | 7244.24 |
OMR | 29310.33 |
PHP | 206.26 |
PKR | 42.05 |
PLN | 2592.01 |
QAR | 3073.73 |
RON | 2480.04 |
RSD | 104.02 |
AMD | 28.46 |
SAR | 3002.88 |
SDG | 19.88 |
SEK | 1076.67 |
SGD | 8558.49 |
SYP | 4.49 |
THB | 341.46 |
TJS | 1095.22 |
TMT | 3224.56 |
TND | 3681.86 |
TRY | 599.13 |
UAH | 306.70 |
AED | 3068.29 |
UYU | 291.62 |
VES | 514.05 |
VND | 4.81 |
XDR | 15233.40 |
YER | 45.04 |
ZAR | 644.76 |
USD | |
---|---|
11275 / 11320 |
USD | 11275 / 11320 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
11249 / 11339 | 12156 / 12402 |
USD | 11249 / 11339 |
---|---|
EUR | 12156 / 12402 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.22 1.26 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.09 1.12 |
GBP | 1.22 / 1.26 |
---|---|
EUR | 1.09 / 1.12 |