Affillangan shaxslar ro'yxati
| № | Jismoniy shaxsning to'liq nomi yoki yuridik shaxsning to'liq nomi | Joylashgan joyi (yashash joyi, respublikasi, viloyati, shahari, tumani) | Affillangan shaxs sifatida ko'rib chiqish uchun asoslar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koreya Taraqqiyot Banki (KDB) | Koreya Respublikasi, Seul | Ushbu jamiyatning 20% va undan ortiq foiz aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs |
| 2 | Seo In Won | Koreya Respublikasi, Seul | Kuzatuv kengashi a’zosi |
| 3 | Park Hyung Kyoo | Koreya Respublikasi, Seul | Kuzatuv kengashi a’zosi |
| 4 | Lee Yeon Sung | Koreya Respublikasi, Seul | Kuzatuv kengashi a’zosi |
| 5 | Lee Dong Won | Koreya Respublikasi, Seul | Kuzatuv kengashi a’zosi |
| 6 | Mirzaraimov Oqiljon | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent | Kuzatuv kengashi a’zosi |
| 7 | Lee Young Lok | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent | Boshqaruv raisi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs |
| 8 | Saydaxmedov Saydmaxmud Saydmamurovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent | Boshqaruv a’zosining vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs |
| 9 | Ashrafxanov Bobir Baxodirovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent | Boshqaruv a’zosining vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs |
| 10 | Kim Hang Sun | O’zbekiston, Toshkent | Boshqaruv a’zosining vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs |
| 11 | Kim Ha Joong | O’zbekiston, Toshkent | Boshqaruv a’zosining vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs |
| 12 | Seo Kyoung Wan | O’zbekiston, Toshkent | Boshqaruv a’zosining vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs |
| 13 | Lee Chang Hyun | O’zbekiston, Toshkent | Boshqaruv a’zosining vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs |
| 14 | Juraev Abror Baxshillaevich | O’zbekiston, Toshkent | Boshqaruv a’zosining vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs |
| 15 | KDB Asia (HK) Ltd. | Gonkong | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 16 | KDB Ireland Co., Ltd. | Irlandiya | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 17 | KDB Bank Europe Ltd. | Vengriya | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 18 | Banco KDB Do Brasil S.A. | Braziliya | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 19 | KDB Capital Corporation | Korea Respublikasi | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 20 | KDB Infrastructure Investment Asset Management Co., Ltd. | Korea Respublikasi | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 21 | KDB Tifa Finance (Indonesia) | Indonesiya | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 22 | KDB Silicon Valley LLC | AQSh | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 23 | KDB OCCASIO II, L.P. | Kayman orollari | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 24 | KDB Synergy, L.P. | Kayman orollari | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 25 | Korea Education Fund | Korea Respublikasi | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 26 | Korea BTL Fund 1 | Korea Respublikasi | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 27 | Korea Railroad Fund 1 | Korea Respublikasi | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 28 | Corporate Liquidity Assistance Agency CO., Ltd | Korea Respublikasi | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 29 | KDB Consus Value PEF | Korea Respublikasi | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 30 | KDB Biz Co., Ltd. | Korea Respublikasi | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 31 | KDB Asia PEF | Korea Respublikasi | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 32 | KDB Investment Co., Ltd. | Korea Respublikasi | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 33 | KDB Small Medium Mezzanine PEF | Korea Respublikasi | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 34 | Green Initiative 2nd Private Equity Fund | Korea Respublikasi | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 35 | KDB-IAP OBOR PEF | Korea Respublikasi | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
Sahifa yangilangan sana: 05.02.2025