| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11945 / 12110 | 13500 / 15000 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11945 / 12110 |
|---|
| EUR | 13500 / 15000 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11500 / 12110 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11500 / 12110 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12117.35 | 14069.46 | 149.49 | 16142.73 | 79.21 | 7127.85 | 98.90 | 7194.29 | 32141.51 | 9325.34 | 2252.13 | 3555.46 | 8642.29 | 15222.80 | 1701.23 | 504.89 | 578.26 | 1883.65 | 92.87 | 254.62 | 182.57 | 8.17 | 4468.05 | 1559.44 | 36.09 | 7.30 | 3680.40 | 137.93 | 9.25 | 2.88 | 98.81 | 17090.76 | 7871.43 | 138.52 | 3.01 | 8.42 | 39508.80 | 22.52 | 0.56 | 0.14 | 2227.78 | 1312.01 | 707.79 | 5.77 | 3.37 | 658.42 | 2869.37 | 1210.89 | 6957.78 | 31473.64 | 206.65 | 42.77 | 3321.92 | 3324.47 | 2767.66 | 119.99 | 31.68 | 3231.21 | 20.19 | 1290.91 | 9325.34 | 1.10 | 369.66 | 1304.34 | 3462.59 | 4125.06 | 288.91 | 288.40 | 3299.03 | 303.81 | 56.58 | 4.61 | 16496.92 | 50.74 | 698.20 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12117.35 |
|---|
| EUR | 14069.46 |
|---|
| RUB | 149.49 |
|---|
| GBP | 16142.73 |
|---|
| JPY | 79.21 |
|---|
| AZN | 7127.85 |
|---|
| BDT | 98.90 |
|---|
| BGN | 7194.29 |
|---|
| BHD | 32141.51 |
|---|
| BND | 9325.34 |
|---|
| BRL | 2252.13 |
|---|
| BYN | 3555.46 |
|---|
| CAD | 8642.29 |
|---|
| CHF | 15222.80 |
|---|
| CNY | 1701.23 |
|---|
| CUP | 504.89 |
|---|
| CZK | 578.26 |
|---|
| DKK | 1883.65 |
|---|
| DZD | 92.87 |
|---|
| EGP | 254.62 |
|---|
| AFN | 182.57 |
|---|
| ARS | 8.17 |
|---|
| GEL | 4468.05 |
|---|
| HKD | 1559.44 |
|---|
| HUF | 36.09 |
|---|
| IDR | 7.30 |
|---|
| ILS | 3680.40 |
|---|
| INR | 137.93 |
|---|
| IQD | 9.25 |
|---|
| IRR | 2.88 |
|---|
| ISK | 98.81 |
|---|
| JOD | 17090.76 |
|---|
| AUD | 7871.43 |
|---|
| KGS | 138.52 |
|---|
| KHR | 3.01 |
|---|
| KRW | 8.42 |
|---|
| KWD | 39508.80 |
|---|
| KZT | 22.52 |
|---|
| LAK | 0.56 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 2227.78 |
|---|
| MAD | 1312.01 |
|---|
| MDL | 707.79 |
|---|
| MMK | 5.77 |
|---|
| MNT | 3.37 |
|---|
| MXN | 658.42 |
|---|
| MYR | 2869.37 |
|---|
| NOK | 1210.89 |
|---|
| NZD | 6957.78 |
|---|
| OMR | 31473.64 |
|---|
| PHP | 206.65 |
|---|
| PKR | 42.77 |
|---|
| PLN | 3321.92 |
|---|
| QAR | 3324.47 |
|---|
| RON | 2767.66 |
|---|
| RSD | 119.99 |
|---|
| AMD | 31.68 |
|---|
| SAR | 3231.21 |
|---|
| SDG | 20.19 |
|---|
| SEK | 1290.91 |
|---|
| SGD | 9325.34 |
|---|
| SYP | 1.10 |
|---|
| THB | 369.66 |
|---|
| TJS | 1304.34 |
|---|
| TMT | 3462.59 |
|---|
| TND | 4125.06 |
|---|
| TRY | 288.91 |
|---|
| UAH | 288.40 |
|---|
| AED | 3299.03 |
|---|
| UYU | 303.81 |
|---|
| VES | 56.58 |
|---|
| VND | 4.61 |
|---|
| XDR | 16496.92 |
|---|
| YER | 50.74 |
|---|
| ZAR | 698.20 |
|---|
| USD |
|---|
UZS | 11975 / 12080 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11975 / 12080 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11945 / 12114 | 13886 / 14167 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11945 / 12114 |
|---|
| EUR | 13886 / 14167 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.32 1.35 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.15 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.35 |
|---|
| EUR | 1.15 / 1.18 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 28.10.2025