| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12115 / 12270 | 13500 / 14500 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12115 / 12270 |
|---|
| EUR | 13500 / 14500 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12270 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12270 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12208.08 | 14116.20 | 155.00 | 16195.24 | 76.47 | 7181.22 | 98.93 | 7332.18 | 32330.72 | 9513.04 | 2374.97 | 4149.87 | 8770.80 | 15286.85 | 1780.28 | 508.67 | 576.10 | 1889.06 | 91.84 | 223.47 | 187.85 | 8.76 | 4541.70 | 1558.03 | 37.05 | 7.14 | 3891.15 | 131.29 | 9.32 | 0.09 | 98.03 | 17218.73 | 8473.63 | 139.56 | 3.05 | 8.15 | 39765.73 | 26.37 | 0.55 | 0.14 | 1909.96 | 1302.03 | 698.80 | 5.81 | 3.42 | 688.91 | 3028.55 | 1258.80 | 6975.70 | 31709.30 | 202.65 | 43.42 | 3305.20 | 3348.35 | 2770.03 | 120.26 | 32.41 | 3251.24 | 20.34 | 1286.81 | 9513.04 | 105.70 | 375.40 | 1277.66 | 3488.02 | 4174.42 | 273.67 | 280.68 | 3324.01 | 301.03 | 25.76 | 4.64 | 16613.75 | 51.17 | 725.48 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12208.08 |
|---|
| EUR | 14116.20 |
|---|
| RUB | 155.00 |
|---|
| GBP | 16195.24 |
|---|
| JPY | 76.47 |
|---|
| AZN | 7181.22 |
|---|
| BDT | 98.93 |
|---|
| BGN | 7332.18 |
|---|
| BHD | 32330.72 |
|---|
| BND | 9513.04 |
|---|
| BRL | 2374.97 |
|---|
| BYN | 4149.87 |
|---|
| CAD | 8770.80 |
|---|
| CHF | 15286.85 |
|---|
| CNY | 1780.28 |
|---|
| CUP | 508.67 |
|---|
| CZK | 576.10 |
|---|
| DKK | 1889.06 |
|---|
| DZD | 91.84 |
|---|
| EGP | 223.47 |
|---|
| AFN | 187.85 |
|---|
| ARS | 8.76 |
|---|
| GEL | 4541.70 |
|---|
| HKD | 1558.03 |
|---|
| HUF | 37.05 |
|---|
| IDR | 7.14 |
|---|
| ILS | 3891.15 |
|---|
| INR | 131.29 |
|---|
| IQD | 9.32 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 98.03 |
|---|
| JOD | 17218.73 |
|---|
| AUD | 8473.63 |
|---|
| KGS | 139.56 |
|---|
| KHR | 3.05 |
|---|
| KRW | 8.15 |
|---|
| KWD | 39765.73 |
|---|
| KZT | 26.37 |
|---|
| LAK | 0.55 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 1909.96 |
|---|
| MAD | 1302.03 |
|---|
| MDL | 698.80 |
|---|
| MMK | 5.81 |
|---|
| MNT | 3.42 |
|---|
| MXN | 688.91 |
|---|
| MYR | 3028.55 |
|---|
| NOK | 1258.80 |
|---|
| NZD | 6975.70 |
|---|
| OMR | 31709.30 |
|---|
| PHP | 202.65 |
|---|
| PKR | 43.42 |
|---|
| PLN | 3305.20 |
|---|
| QAR | 3348.35 |
|---|
| RON | 2770.03 |
|---|
| RSD | 120.26 |
|---|
| AMD | 32.41 |
|---|
| SAR | 3251.24 |
|---|
| SDG | 20.34 |
|---|
| SEK | 1286.81 |
|---|
| SGD | 9513.04 |
|---|
| SYP | 105.70 |
|---|
| THB | 375.40 |
|---|
| TJS | 1277.66 |
|---|
| TMT | 3488.02 |
|---|
| TND | 4174.42 |
|---|
| TRY | 273.67 |
|---|
| UAH | 280.68 |
|---|
| AED | 3324.01 |
|---|
| UYU | 301.03 |
|---|
| VES | 25.76 |
|---|
| VND | 4.64 |
|---|
| XDR | 16613.75 |
|---|
| YER | 51.17 |
|---|
| ZAR | 725.48 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12145 / 12240 | 13770 / 14350 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12145 / 12240 |
|---|
| EUR | 13770 / 14350 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12149 / 12271 | 13923 / 14204 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12149 / 12271 |
|---|
| EUR | 13923 / 14204 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.30 1.35 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.13 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.30 / 1.35 |
|---|
| EUR | 1.13 / 1.18 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 07.04.2026