| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11880 / 11995 | 13500 / 14400 | n/a / n/a |
| USD | 11880 / 11995 |
|---|---|
| EUR | 13500 / 14400 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 11995 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 11995 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11937.60 | 13961.02 | 159.47 | 16119.34 | 74.92 | 7022.12 | 97.29 | 31614.41 | 9342.31 | 2389.77 | 4235.14 | 8736.53 | 15160.78 | 1748.13 | 497.40 | 572.85 | 1868.32 | 90.03 | 222.59 | 185.37 | 8.58 | 4447.69 | 1523.70 | 38.34 | 6.90 | 4022.51 | 125.78 | 9.11 | 0.09 | 96.95 | 16837.24 | 8529.42 | 136.50 | 2.98 | 8.08 | 38910.04 | 25.78 | 0.54 | 0.13 | 1877.34 | 1289.56 | 692.84 | 5.68 | 3.34 | 681.18 | 3005.82 | 1277.83 | 6988.27 | 31006.75 | 194.55 | 42.84 | 3277.94 | 3274.70 | 2713.65 | 118.88 | 32.31 | 3182.94 | 19.89 | 1286.67 | 9342.31 | 103.36 | 366.18 | 1272.67 | 3410.74 | 4133.80 | 264.19 | 271.46 | 3250.10 | 299.30 | 24.54 | 4.53 | 16354.78 | 50.04 | 711.59 |
| USD | 11937.60 |
|---|---|
| EUR | 13961.02 |
| RUB | 159.47 |
| GBP | 16119.34 |
| JPY | 74.92 |
| AZN | 7022.12 |
| BDT | 97.29 |
| BHD | 31614.41 |
| BND | 9342.31 |
| BRL | 2389.77 |
| BYN | 4235.14 |
| CAD | 8736.53 |
| CHF | 15160.78 |
| CNY | 1748.13 |
| CUP | 497.40 |
| CZK | 572.85 |
| DKK | 1868.32 |
| DZD | 90.03 |
| EGP | 222.59 |
| AFN | 185.37 |
| ARS | 8.58 |
| GEL | 4447.69 |
| HKD | 1523.70 |
| HUF | 38.34 |
| IDR | 6.90 |
| ILS | 4022.51 |
| INR | 125.78 |
| IQD | 9.11 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 96.95 |
| JOD | 16837.24 |
| AUD | 8529.42 |
| KGS | 136.50 |
| KHR | 2.98 |
| KRW | 8.08 |
| KWD | 38910.04 |
| KZT | 25.78 |
| LAK | 0.54 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1877.34 |
| MAD | 1289.56 |
| MDL | 692.84 |
| MMK | 5.68 |
| MNT | 3.34 |
| MXN | 681.18 |
| MYR | 3005.82 |
| NOK | 1277.83 |
| NZD | 6988.27 |
| OMR | 31006.75 |
| PHP | 194.55 |
| PKR | 42.84 |
| PLN | 3277.94 |
| QAR | 3274.70 |
| RON | 2713.65 |
| RSD | 118.88 |
| AMD | 32.31 |
| SAR | 3182.94 |
| SDG | 19.89 |
| SEK | 1286.67 |
| SGD | 9342.31 |
| SYP | 103.36 |
| THB | 366.18 |
| TJS | 1272.67 |
| TMT | 3410.74 |
| TND | 4133.80 |
| TRY | 264.19 |
| UAH | 271.46 |
| AED | 3250.10 |
| UYU | 299.30 |
| VES | 24.54 |
| VND | 4.53 |
| XDR | 16354.78 |
| YER | 50.04 |
| ZAR | 711.59 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11910 / 11965 | 13730 / 14350 |
| USD | 11910 / 11965 |
|---|---|
| EUR | 13730 / 14350 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11878 / 11997 | 13821 / 14170 |
| USD | 11878 / 11997 |
|---|---|
| EUR | 13821 / 14170 |
| 货币 | 兑换 | 汇率 |
|---|---|---|
| GBP | KDB银行收购 GBP, 出售 USD KDB银行出售 GBP, 收购 USD | 1.33 1.39 |
| EUR | KDB银行收购 EUR, 出售 USD KDB银行出售 EUR, 收购 USD | 1.15 1.20 |
| GBP | 1.33 / 1.39 |
|---|---|
| EUR | 1.15 / 1.20 |
Last updated: 01.05.2026