Список Аффилированных Лиц
| № | Полное наименование физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительства, республика, область, город, район) | Основания для рассмотрения в качестве аффилированных лиц |
|---|---|---|---|
| 1 | Банк Развития Кореи (KDB) | Республика Корея, Сеул | Юр. лицо, которое владеет 20% и более акций АО |
| 2 | Seo In Won | Республика Корея, Сеул | Член наблюдательного совета |
| 3 | Park Hyung Kyoo | Республика Корея, Сеул | Член наблюдательного совета |
| 4 | Lee Yeon Sung | Республика Корея, Сеул | Член наблюдательного совета |
| 5 | Lee Dong Won | Республика Корея, Сеул | Член наблюдательного совета |
| 6 | Мирзараимов Окилжон | Республика Узбекистан, Ташкент | Член наблюдательного совета |
| 7 | Lee Young Lok | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия председателя правления |
| 8 | Сайдахмедов Сайдмахмуд Сайдмаъмурович | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления |
| 9 | Ашрафханов Бобир Баходирович | Республика Узбекистан, Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления |
| 10 | Kim Hang Sun | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Правления |
| 11 | Kim Ha Joong | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Правления |
| 12 | Seo Kyoung Wan | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Правления |
| 13 | Lee Chang Hyun | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Правления |
| 14 | Жураев Аброр Бахшиллаевич | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Правления |
| 15 | KDB Asia (HK) Ltd. | Гонконг | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 16 | KDB Ireland Co., Ltd | Ирландия | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 17 | KDB Bank Europe Ltd. | Венгрия | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 18 | Banco KDB Do Brasil S.A. | Бразилия | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 19 | KDB Capital Corporation | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 20 | KDB Infrastructure Investment Asset Management Co., Ltd. | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 21 | KDB Tifa Finance (Indonesia) | Индонезия | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 22 | KDB Silicon Valley LLC | Соединенные Штаты Америки | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 23 | KDB OCCASIO II, L.P. | Каймановы Острова | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 24 | KDB Synergy, L.P. | Каймановы Острова | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 25 | Korea Education Fund | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 26 | Korea BTL Fund 1 | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 27 | Korea Railroad Fund 1 | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 28 | Corporate Liquidity Assistance Agency CO., Ltd | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 29 | KDB Consus Value PEF | Республика Корея | ushbu jamiyat ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav kapitalining 20% va undan ortiq foiziga egalik qilsa, o’sha yuridik shaxs |
| 30 | KDB Biz Co., Ltd. | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 31 | KDB Asia PEF | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 32 | KDB Investment Co., Ltd. | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 33 | KDB Small Medium Mezzanine PEF | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 34 | Green Initiative 2nd Private Equity Fund | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
| 35 | KDB-IAP OBOR PEF | Республика Корея | Юр. лицо, 20% и более в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более в уставном капитале АО |
Последнее обновление этой страницы: 05.02.2025