USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12455 / 12575 | 13300 / 15370 | n/a / n/a |
USD | 12455 / 12575 |
---|---|
EUR | 13300 / 15370 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12000 / 12575 | 12400 / n/a |
USD | 12000 / 12575 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12581.73 | 14764.66 | 158.34 | 16938.78 | 85.08 | 7401.02 | 102.92 | 7547.98 | 33382.14 | 9821.80 | 2277.98 | 3844.57 | 9198.52 | 15790.32 | 1755.39 | 524.24 | 601.62 | 1978.01 | 97.21 | 256.46 | 183.17 | 9.88 | 4647.85 | 1602.89 | 37.22 | 7.71 | 3743.89 | 145.43 | 9.60 | 3.00 | 103.83 | 17745.74 | 8257.39 | 143.96 | 3.14 | 9.10 | 41184.06 | 23.08 | 0.58 | 0.14 | 2330.94 | 1398.65 | 748.02 | 5.99 | 3.51 | 677.45 | 2980.39 | 1238.94 | 7561.62 | 32679.82 | 220.26 | 44.40 | 3469.39 | 3442.33 | 2908.47 | 126.03 | 32.81 | 3353.79 | 20.96 | 1320.04 | 9821.80 | 0.97 | 388.50 | 1314.02 | 3595.29 | 4387.70 | 310.87 | 300.96 | 3425.46 | 314.11 | 103.81 | 4.81 | 17265.02 | 52.26 | 709.32 |
USD | 12581.73 |
---|---|
EUR | 14764.66 |
RUB | 158.34 |
GBP | 16938.78 |
JPY | 85.08 |
AZN | 7401.02 |
BDT | 102.92 |
BGN | 7547.98 |
BHD | 33382.14 |
BND | 9821.80 |
BRL | 2277.98 |
BYN | 3844.57 |
CAD | 9198.52 |
CHF | 15790.32 |
CNY | 1755.39 |
CUP | 524.24 |
CZK | 601.62 |
DKK | 1978.01 |
DZD | 97.21 |
EGP | 256.46 |
AFN | 183.17 |
ARS | 9.88 |
GEL | 4647.85 |
HKD | 1602.89 |
HUF | 37.22 |
IDR | 7.71 |
ILS | 3743.89 |
INR | 145.43 |
IQD | 9.60 |
IRR | 3.00 |
ISK | 103.83 |
JOD | 17745.74 |
AUD | 8257.39 |
KGS | 143.96 |
KHR | 3.14 |
KRW | 9.10 |
KWD | 41184.06 |
KZT | 23.08 |
LAK | 0.58 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2330.94 |
MAD | 1398.65 |
MDL | 748.02 |
MMK | 5.99 |
MNT | 3.51 |
MXN | 677.45 |
MYR | 2980.39 |
NOK | 1238.94 |
NZD | 7561.62 |
OMR | 32679.82 |
PHP | 220.26 |
PKR | 44.40 |
PLN | 3469.39 |
QAR | 3442.33 |
RON | 2908.47 |
RSD | 126.03 |
AMD | 32.81 |
SAR | 3353.79 |
SDG | 20.96 |
SEK | 1320.04 |
SGD | 9821.80 |
SYP | 0.97 |
THB | 388.50 |
TJS | 1314.02 |
TMT | 3595.29 |
TND | 4387.70 |
TRY | 310.87 |
UAH | 300.96 |
AED | 3425.46 |
UYU | 314.11 |
VES | 103.81 |
VND | 4.81 |
XDR | 17265.02 |
YER | 52.26 |
ZAR | 709.32 |
USD | |
---|---|
12485 / 12545 |
USD | 12485 / 12545 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12452 / 12577 | 14454 / 14746 |
USD | 12452 / 12577 |
---|---|
EUR | 14454 / 14746 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.32 1.35 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.14 1.18 |
GBP | 1.32 / 1.35 |
---|---|
EUR | 1.14 / 1.18 |
Last updated: 29.07.2025