USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12775 / 12895 | 13100 / 15100 | n/a / n/a |
USD | 12775 / 12895 |
---|---|
EUR | 13100 / 15100 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12400 / 12895 | 12400 / n/a |
USD | 12400 / 12895 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12834.61 | 14662.26 | 162.65 | 17380.63 | 89.79 | 7549.77 | 105.03 | 7496.85 | 34044.06 | 9976.38 | 2242.40 | 3921.84 | 9371.06 | 15709.44 | 1782.63 | 534.78 | 588.69 | 1965.15 | 97.49 | 258.38 | 184.78 | 10.79 | 4699.60 | 1636.40 | 36.41 | 7.90 | 3648.89 | 150.30 | 9.80 | 3.06 | 101.54 | 18102.41 | 8320.68 | 146.72 | 3.21 | 9.32 | 41861.09 | 25.09 | 0.59 | 0.14 | 2354.33 | 1394.46 | 743.60 | 6.11 | 3.59 | 663.92 | 3015.30 | 1270.82 | 7726.44 | 33336.65 | 230.42 | 45.53 | 3442.94 | 3521.73 | 2899.49 | 125.04 | 33.43 | 3420.65 | 21.37 | 1349.70 | 9976.38 | 0.99 | 393.82 | 1298.39 | 3667.56 | 4336.02 | 327.49 | 308.03 | 3494.41 | 308.93 | 132.06 | 4.93 | 17412.85 | 52.72 | 716.55 |
USD | 12834.61 |
---|---|
EUR | 14662.26 |
RUB | 162.65 |
GBP | 17380.63 |
JPY | 89.79 |
AZN | 7549.77 |
BDT | 105.03 |
BGN | 7496.85 |
BHD | 34044.06 |
BND | 9976.38 |
BRL | 2242.40 |
BYN | 3921.84 |
CAD | 9371.06 |
CHF | 15709.44 |
CNY | 1782.63 |
CUP | 534.78 |
CZK | 588.69 |
DKK | 1965.15 |
DZD | 97.49 |
EGP | 258.38 |
AFN | 184.78 |
ARS | 10.79 |
GEL | 4699.60 |
HKD | 1636.40 |
HUF | 36.41 |
IDR | 7.90 |
ILS | 3648.89 |
INR | 150.30 |
IQD | 9.80 |
IRR | 3.06 |
ISK | 101.54 |
JOD | 18102.41 |
AUD | 8320.68 |
KGS | 146.72 |
KHR | 3.21 |
KRW | 9.32 |
KWD | 41861.09 |
KZT | 25.09 |
LAK | 0.59 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2354.33 |
MAD | 1394.46 |
MDL | 743.60 |
MMK | 6.11 |
MNT | 3.59 |
MXN | 663.92 |
MYR | 3015.30 |
NOK | 1270.82 |
NZD | 7726.44 |
OMR | 33336.65 |
PHP | 230.42 |
PKR | 45.53 |
PLN | 3442.94 |
QAR | 3521.73 |
RON | 2899.49 |
RSD | 125.04 |
AMD | 33.43 |
SAR | 3420.65 |
SDG | 21.37 |
SEK | 1349.70 |
SGD | 9976.38 |
SYP | 0.99 |
THB | 393.82 |
TJS | 1298.39 |
TMT | 3667.56 |
TND | 4336.02 |
TRY | 327.49 |
UAH | 308.03 |
AED | 3494.41 |
UYU | 308.93 |
VES | 132.06 |
VND | 4.93 |
XDR | 17412.85 |
YER | 52.72 |
ZAR | 716.55 |
USD | |
---|---|
12805 / 12865 |
USD | 12805 / 12865 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12796 / 12899 | 14516 / 14809 |
USD | 12796 / 12899 |
---|---|
EUR | 14516 / 14809 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.33 1.37 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.13 1.16 |
GBP | 1.33 / 1.37 |
---|---|
EUR | 1.13 / 1.16 |
Last updated: 03.06.2025