USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12870 / 12995 | 13050 / 14800 | n/a / n/a |
USD | 12870 / 12995 |
---|---|
EUR | 13050 / 14800 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12500 / 12995 | 12400 / n/a |
USD | 12500 / 12995 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12931.94 | 14107.45 | 150.18 | 16727.46 | 87.75 | 7607.02 | 106.44 | 7212.86 | 34302.23 | 9711.58 | 2208.59 | 3951.58 | 8974.90 | 14675.37 | 1788.03 | 538.83 | 565.01 | 1891.44 | 96.90 | 255.41 | 181.09 | 12.14 | 4638.43 | 1664.54 | 35.21 | 7.88 | 3552.54 | 148.27 | 9.87 | 3.08 | 96.16 | 18226.84 | 8136.78 | 147.83 | 3.23 | 8.91 | 41973.19 | 26.48 | 0.60 | 0.14 | 2683.70 | 1335.10 | 724.48 | 6.16 | 3.73 | 636.09 | 2930.42 | 1213.47 | 7384.14 | 33589.45 | 225.93 | 46.20 | 3360.17 | 3548.05 | 2834.21 | 120.36 | 32.69 | 3448.15 | 21.53 | 1289.44 | 9711.58 | 0.99 | 382.49 | 1185.33 | 3695.16 | 4191.88 | 353.66 | 312.13 | 3521.10 | 304.96 | 197.94 | 5.08 | 17213.71 | 52.51 | 708.22 |
USD | 12931.94 |
---|---|
EUR | 14107.45 |
RUB | 150.18 |
GBP | 16727.46 |
JPY | 87.75 |
AZN | 7607.02 |
BDT | 106.44 |
BGN | 7212.86 |
BHD | 34302.23 |
BND | 9711.58 |
BRL | 2208.59 |
BYN | 3951.58 |
CAD | 8974.90 |
CHF | 14675.37 |
CNY | 1788.03 |
CUP | 538.83 |
CZK | 565.01 |
DKK | 1891.44 |
DZD | 96.90 |
EGP | 255.41 |
AFN | 181.09 |
ARS | 12.14 |
GEL | 4638.43 |
HKD | 1664.54 |
HUF | 35.21 |
IDR | 7.88 |
ILS | 3552.54 |
INR | 148.27 |
IQD | 9.87 |
IRR | 3.08 |
ISK | 96.16 |
JOD | 18226.84 |
AUD | 8136.78 |
KGS | 147.83 |
KHR | 3.23 |
KRW | 8.91 |
KWD | 41973.19 |
KZT | 26.48 |
LAK | 0.60 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2683.70 |
MAD | 1335.10 |
MDL | 724.48 |
MMK | 6.16 |
MNT | 3.73 |
MXN | 636.09 |
MYR | 2930.42 |
NOK | 1213.47 |
NZD | 7384.14 |
OMR | 33589.45 |
PHP | 225.93 |
PKR | 46.20 |
PLN | 3360.17 |
QAR | 3548.05 |
RON | 2834.21 |
RSD | 120.36 |
AMD | 32.69 |
SAR | 3448.15 |
SDG | 21.53 |
SEK | 1289.44 |
SGD | 9711.58 |
SYP | 0.99 |
THB | 382.49 |
TJS | 1185.33 |
TMT | 3695.16 |
TND | 4191.88 |
TRY | 353.66 |
UAH | 312.13 |
AED | 3521.10 |
UYU | 304.96 |
VES | 197.94 |
VND | 5.08 |
XDR | 17213.71 |
YER | 52.51 |
ZAR | 708.22 |
USD | |
---|---|
12900 / 12965 |
USD | 12900 / 12965 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12893 / 12997 | 13966 / 14249 |
USD | 12893 / 12997 |
---|---|
EUR | 13966 / 14249 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.27 1.31 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.07 1.10 |
GBP | 1.27 / 1.31 |
---|---|
EUR | 1.07 / 1.10 |