| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11835 / 12005 | 13300 / 14000 | n/a / n/a |
| USD | 11835 / 12005 |
|---|---|
| EUR | 13300 / 14000 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12005 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12005 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11948.58 | 13793.44 | 144.29 | 16162.84 | 75.10 | 7028.58 | 97.02 | 31693.85 | 9342.13 | 2314.23 | 4000.73 | 8579.44 | 14725.88 | 1771.81 | 497.86 | 568.95 | 1845.03 | 89.91 | 237.92 | 183.71 | 8.01 | 4576.25 | 1522.73 | 37.89 | 6.69 | 3997.79 | 125.33 | 9.12 | 0.09 | 97.27 | 16852.72 | 8448.84 | 136.59 | 2.95 | 8.43 | 38882.46 | 25.68 | 0.53 | 0.13 | 1873.32 | 1285.53 | 689.27 | 5.69 | 3.32 | 700.33 | 2924.63 | 1261.00 | 7011.43 | 31035.27 | 195.17 | 43.02 | 3204.40 | 3277.35 | 2632.48 | 117.57 | 32.64 | 3182.38 | 19.91 | 1254.44 | 9342.13 | 97.90 | 361.53 | 1291.74 | 3413.88 | 4073.29 | 250.19 | 267.57 | 3253.26 | 296.86 | 15.65 | 4.59 | 16322.59 | 50.38 | 740.28 |
| USD | 11948.58 |
|---|---|
| EUR | 13793.44 |
| RUB | 144.29 |
| GBP | 16162.84 |
| JPY | 75.10 |
| AZN | 7028.58 |
| BDT | 97.02 |
| BHD | 31693.85 |
| BND | 9342.13 |
| BRL | 2314.23 |
| BYN | 4000.73 |
| CAD | 8579.44 |
| CHF | 14725.88 |
| CNY | 1771.81 |
| CUP | 497.86 |
| CZK | 568.95 |
| DKK | 1845.03 |
| DZD | 89.91 |
| EGP | 237.92 |
| AFN | 183.71 |
| ARS | 8.01 |
| GEL | 4576.25 |
| HKD | 1522.73 |
| HUF | 37.89 |
| IDR | 6.69 |
| ILS | 3997.79 |
| INR | 125.33 |
| IQD | 9.12 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 97.27 |
| JOD | 16852.72 |
| AUD | 8448.84 |
| KGS | 136.59 |
| KHR | 2.95 |
| KRW | 8.43 |
| KWD | 38882.46 |
| KZT | 25.68 |
| LAK | 0.53 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1873.32 |
| MAD | 1285.53 |
| MDL | 689.27 |
| MMK | 5.69 |
| MNT | 3.32 |
| MXN | 700.33 |
| MYR | 2924.63 |
| NOK | 1261.00 |
| NZD | 7011.43 |
| OMR | 31035.27 |
| PHP | 195.17 |
| PKR | 43.02 |
| PLN | 3204.40 |
| QAR | 3277.35 |
| RON | 2632.48 |
| RSD | 117.57 |
| AMD | 32.64 |
| SAR | 3182.38 |
| SDG | 19.91 |
| SEK | 1254.44 |
| SGD | 9342.13 |
| SYP | 97.90 |
| THB | 361.53 |
| TJS | 1291.74 |
| TMT | 3413.88 |
| TND | 4073.29 |
| TRY | 250.19 |
| UAH | 267.57 |
| AED | 3253.26 |
| UYU | 296.86 |
| VES | 15.65 |
| VND | 4.59 |
| XDR | 16322.59 |
| YER | 50.38 |
| ZAR | 740.28 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11865 / 11975 | 13460 / 13950 |
| USD | 11865 / 11975 |
|---|---|
| EUR | 13460 / 13950 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11886 / 12005 | 13580 / 13923 |
| USD | 11886 / 12005 |
|---|---|
| EUR | 13580 / 13923 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.32 1.38 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.13 1.18 |
| GBP | 1.32 / 1.38 |
|---|---|
| EUR | 1.13 / 1.18 |
Last updated: 12.08.2026